Поставка импортного оборудования "под ключ"
RIVO Logistic
info@rivo-logistic.com
Насосы NTT от концерна CIRCOR-Allweiler самые популярные насосы для циркуляции горячего масла в системах промышленныъ горячих прессов, сушильных камер, печей, в термомасляных котельных и т.п.
Поставка насосов Allweiler NTT
Компания РИВО располагает прямым каналом регулярных поставок оргинальных насосов NTT с завода Allweiler.
Насосы NTT широко используются в разных отраслях и производствах: на АБЗ, на ЦБК, в деревообрабатывающей промышленности, в цементной промышленности, при производсте изделий из пластмасс, в пищевой промышленности.
Цены в прайс-листе указаны для насоса с "голым валом" со склада в РФ.
Дата прайс-листа: 05/11/2025

Цена на насосы Allweiler NTT
| Модель | размер подшипникового узла | Цена, руб с НДС 22% | |
| NTT 25-160 | 360 | 143 422 | Заказать |
| NTT 25-200 | 360 | 145 052 | Заказать |
| NTT 32-160 | 360 | 149 941 | Заказать |
| NTT 32-200 | 360 | 159 720 | Заказать |
| NTT 40-160 | 360 | 154 831 | Заказать |
| NTT 40-200 | 360 | 168 533 | Заказать |
| NTT 50-160 | 360 | 145 052 | Заказать |
| NTT 50-200 | 360 | 162 980 | Заказать |
| NTT 65-160 | 300 | 195 576 | Заказать |
| NTT 65-200 | 360 | 171 129 | Заказать |
| NTT 80-160 | 360 | 203 725 | Заказать |
| NTT 100-160 | 360 | 228 172 | Заказать |
| NTT 65-250 | 470 | 195 576 | Заказать |
| NTT 65-315 | 470 | 448 195 | Заказать |
| NTT 65-400 | 470 | 464 493 | Закахать |
| NTT 80-200 | 470 | 195 576 | Заказать |
| NTT 80-250 | 470 | 317 811 | Заказать |
| NTT 100-200 | 470 | 195 576 | Заказать |
| NTT 100-250 | 470 | 203 725 | Заказать |
| NTT 125-200 | 470 | 211 874 | Заказать |
| NTT 125-250 | 470 | 236 321 | Заказать |
| NTT 150-200 | 470 | 554 132 | Заказать |
Контакты

- г. Санкт-Петербург, линия 6-я В. О., 55 А
- +7 (812) 603-45-28
- info@rivo-logistic.com
Поставка импортного оборудования "под ключ"